ul. Suhovolya, 19, Truskavets
| Kateqoriyası | biradamlıq otaq |
ikiqat doluluq | 6-12 il uşaqlar | 12 il uşaqlar |
|---|---|---|---|---|
| Birotaqlı | ||||
| Cardaq otaq | 2975 | 1750 | 1100 | 1700 |
| Bir otaqlı ikinəfərlik " В" | 4080 | 2400 | 1100 | 1700 |
| Bir otaqlı ikinəfərlik "С,А" | 3315 | 1950 | 1100 | 1700 |
| Biradamlıq otaq | 2600 | - | 1100 | 1700 |
| Biradamlıq lüks** | 2800 | - | 1100 | 1700 |
| 2C lüksu ** | 4080 | 2400 | 1100 | 1700 |
| Kral suite** | 4850 | 2850 | 1100 | 1700 |
| Ikiotaqlı | ||||
| İkiotaqlı yarımlüks* | 4250 | 2500 | 1100 | 1700 |
| Admiral lüksu** Şexerezada** | 4500 | 2650 | 1100 | 1700 |
| üçotaqlı | ||||
| Üçotaqlı lüks ** | 4850 | 2850 | 1100 | 1700 |
| Şərq lüksu** Birotaqlı lüks** | 4850 | 2850 | 1100 | 1700 |
| Kateqoriyası | biradamlıq otaq |
ikiqat doluluq | 6-12 il uşaqlar | 12 il uşaqlar |
|---|---|---|---|---|
| Birotaqlı | ||||
| Cardaq otaq | 1440 | 920 | 550 | 650 |
| Bir otaqlı ikinəfərlik "А, В" | 2000 | 1200 | 650 | 800 |
| Bir otaqlı ikinəfərlik "С" | 1800 | 1100 | 600 | 750 |
| Biradamlıq otaq | 1250 | - | 650 | 800 |
| Biradamlıq lüks** | 1380 | - | 700 | 900 |
| 2C lüksu ** | 2400 | 1400 | 700 | 900 |
| Kral suite** | 2780 | 1590 | 750 | 1000 |
| Ikiotaqlı | ||||
| İkiotaqlı yarımlüks* | 2300 | 1350 | 700 | 900 |
| Admiral lüksu** Şexerezada** | 2500 | 1450 | 700 | 900 |
| üçotaqlı | ||||
| Üçotaqlı lüks ** | 2780 | 1590 | 750 | 1000 |
| Şərq lüksu** Birotaqlı lüks** | 2700 | 1590 | 750 | 1000 |
| Kateqoriyası | biradamlıq otaq |
ikiqat doluluq | 6-12 il uşaqlar | 12 il uşaqlar |
|---|---|---|---|---|
| Birotaqlı | ||||
| Cardaq otaq | 2050 | 1200 | 580 | 920 |
| Bir otaqlı ikinəfərlik "В" | 2350 | 1370 | 580 | 920 |
| Bir otaqlı ikinəfərlik "С,А" | 2050 | 1200 | 580 | 920 |
| Biradamlıq otaq | 1450 | - | 580 | 920 |
| Biradamlıq lüks** | 1650 | - | 580 | 920 |
| 2C lüksu ** | 2720 | 1600 | 580 | 920 |
| Kral suite** | 3320 | 1950 | 580 | 920 |
| Ikiotaqlı | ||||
| İkiotaqlı yarımlüks* | 2700 | 1590 | 580 | 920 |
| Admiral lüksu** Şexerezada** | 2950 | 1730 | 580 | 920 |
| üçotaqlı | ||||
| Üçotaqlı lüks ** | 3320 | 1950 | 580 | 920 |
| Şərq lüksu** Birotaqlı lüks** | 3320 | 1950 | 580 | 920 |
|
Birnəfərlik
Qiymətə daxil edilmişdir: yaşama, səhər yeməyi,terapevt ilə məsləhətləşmə.
* Putyovkanın polulyuks kateqoriyasının otaqlarında yaşama zamanı daxil olur: hovuza baş çəkməsi, trenajor zalı, sauna - gündə 1:00.
**Lüks Kateqoriyalı nömrələrində yaşama zamanı, putyovkanın qiymətinə daxil olur: hovuza baş çəkməsi, trenajor zalı, sauna - gündə 2:00.
6 yaşa qədər uşaqlar xidmətlərin göstərilməməsi ilə pulsuz yaşayır.
Hesab saatı: gəlmə - 12:00, getmə - 10:00
Hörmətli qonaqlar! İstifadə olunmamış günlər ərzində pul, üzrlü səbəblərdən, 100% ölçüsündə ödənişin cəmindən qaytarılır. Üzrlü səbəbsiz pul qytarılmır.
+38 067 9824760, +38 050 373 43 03, +38 0342725690, +38 0504330036
e.mail: truskaveckurort2013@gmail.com; skype Truskavec kurort
|